Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ
Nùjlɛdonǔwu | Hlɔnhlɔn | Jlɛ̀n | Tɛ́n kpɔ́n dìn | Input comme | Ðè tɔ́n | Nùɖé | Sɔ́ hwɛhwɛ | Nǔ e è nɔ ɖɔ hwɛhwɛ lɛ é | Azɔ̌ e è nɔ wà ɖò alokan jí é | Tɛnmɛ . |
VFA[{0}}M | 0.37KW | 186*154*116mm | 4.8A | 1×110V | 1×110V | Akpáxwé ɖokpo géé ɖò mɛ bo nɔ lɛ́ bló bɔ è nɔ mɔ nǔ jɛ nǔ mɛ. | 50/60Hz | {0}}/600Hz | Nǔ ɖevo | {0}}mA |
0,55KW | 210*173*124mm | 7A | ||||||||
0.75KW | 210*173*124mm | 9.6A | ||||||||
1.1Axɔsu. | 210*173*124mm | 11.5A | ||||||||
VFA[{0}}S | 0.37KW | 186*154*116mm | 3.4A | 1×110V | 3×110V (△) | Akpáxwé ɖokpo géé ɖò mɛ bo ɖò Atɔn mɛ . | ||||
0,55KW | 186*154*116mm | 5A | ||||||||
0.75KW | 210*173*124mm | 6.8A | ||||||||
1.1Axɔsu. | 210*173*124mm | 9.6A |
Fí e è sixu yí lɛ é

FAQ
● Q: Etɛ wɛ nyi tutomɛ ɖagbe towe?
A: Mǐ ɖó tuto ɖagbe ɖé sín nǔ e è nɔ xɔ ɖò nǔ lɛ mɛ é jí, bo nɔ bló nǔ lɛ, bo nɔ tɛ́n nǔ e è nɔ bló lɛ é kpɔ́n, nǔ e è nɔ bló lɛ é bǐ wɛ è nɔ bló tɛnkpɔn, jlɛjininɔ, jɔhɔn sín akwɛ cobɔ è nɔ sɛ́ nǔ ɔ dó[{0}}
● Q: Mɛ e nɔ hɛn nǔ ɔ byɔ mɛ é ka sixu nyí 50HZ bo na nyí 60HZ à?
A: Fεnfεn ɔ kpodo frequence sin tɔn kpo ɖokpo ɔ, nu frequence input ɔ nyi 50HZ ɔ, frequence ɖetɔn tɔn wɛ nyi 50HZ.
● Q: Etɛ ka nyí hwenu e è nɔ zán ɖò nǔ e a nɔ sà é mɛ é?
A: Mǐ nyí azɔ̌xwé, hwenu e mǐ nɔ zán é ɔ, azǎn 24-46 azǎn e jí mǐ nɔ w’azɔ̌ ɖè lɛ é tɔn wɛ[{1}}
● Q: Jǐ e nɔ bló bɔ è nɔ kán wezun é wɛ à? Mǐ ka sixu sɔ́ ɖó kɔ́xota à?
A: Eo, inverter enɛ ɔ nɔ ja ǎ, mi sixu sɔ́ ɖó kɔ́xota ǎ.
● Q: A sixu na nu enɛ ɔ nu nu enɛ ɔ a ?
A: Nu hlɔnhlɔn e nɔ hɛn mɛ ɖ’ayi lɛ é 2{5}}2KW, 6PCS wɛ ɖò CTN mɛ; nú 4KW kpo 7,5KW kpo ɔ, 4PCS ɖò CTN ɖé mɛ.
● Q: Nǔ tɛ lɛ ka nyí shell ɖò knapsas hwɛhwɛ sín hǔn mɛ?
A: Dodó ɔ nyí aluminium alloy bɔ ɖiɖe ɔ nyí plastique{0}}
● Q: Etɛwu un ka ɖó na sɔnǔ nú kɔ́xota ɖé nú hwenu e un ɖò nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ wɛ é?
A: Bo na dó hɛn hlɔnhlɔn e nɔ ɖó te é ɖó te, bɔ pɔmpi sin tɔn ɔ sixu ɖó te ganji{0}}

Paramètre techniques
Eo{0}} | Nǔ e è nɔ bló lɛ é | 0.75KW | 1.1Axɔsu. | 1.5KW | 2.2AKWƐ | 4.0KW. | 7.5KW |
1 | Power | AC Power-fase ɖokpo alǒ hlɔnhlɔn AC tɔn e nɔ na hlɔnhlɔn atɔn é | AC sín hlɔnhlɔn atɔn | ||||
2 | Input comme | 110VAC alǒ 220VAC alǒ 380VAC | 380VAC | ||||
3 | È na gbè bɔ è na bló bɔ è na mɔ nǔ jɛ nǔ mɛ. | 80V~140V (110V) OR 160V~260V (220V) alǒ 320V~450V (380v) | |||||
4 | Sɔ́ hwɛhwɛ | 50/60Hz | |||||
5 | Voltage | 110VAC alǒ 220VAC alǒ 380VAC | |||||
6 | Load alɔkpa | nùjlɛdonǔwu | |||||
7 | Nǔ e è nɔ ɖɔ hwɛhwɛ lɛ é | {0}}/600Hz | |||||
8 | Tɛnmɛ . | 24V, {{1}mA (10bar, 16bar, 25bar) | |||||
9 | Tɛnkpɔn bo tɛ́n kpɔ́n | 0.5~9.0bar | |||||
10 | Nǔ e è byɔ lɛ é sín nǔ e è byɔ lɛ é | É byɔ ɖɔ è ni ma hwe hú litre 2 e nɔ hɛn sin hlɔnhlɔn wá lɛ é ó (Preset pression=60% ɖò hlɔnhlɔn e è nɔ sɔ́ ɖó te é mɛ) | |||||
11 | Zohùnhùn | {0}}~{1} degré | |||||
12 | Nùxámɛ | Sin e mɛ́ ɖò jɔhɔn ɖaxó0~{1} sín degré . | |||||
13 | É byɔ ɖɔ è ni tɛ́n kpɔ́n hwenu e è na bɛ́ é | Hwenu e hlɔnhlɔn e ɖò azɔ̌xwé ɔ mɛ é ma yì 0,3 bar ǎ é . | |||||
14 | Sɔ́ | Mi hɛn ayi mitɔn ɖo te ɖɔ ayikungban ɔ sɔgbe bo ɖeji do wu cobɔ e na zan. | |||||
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Diagram é

Tags zozo: 110v sin mɛ e nɔ hɛn sin ɔ ɖ’ayi mɛ, China, nusatɔ lɛ, azɔxwe lɛ, xɔ akwɛ, xɔ akwɛ, akwɛ, akwɛ, xó ɖiɖɔ .








